Fresatrici - Alesatrici
1 Fresatrice alesatrice innocenti tipo FAP 204/147,5 a controllo numerico ECS CNC 4801
Diametro del mandrino | mm 200 |
Diametro del mandrino di fresatura | mm 305 |
Corsa assiale del mandrino di alesatura | mm 2.000 |
Corsa longitudinale del carro porta mandrino | mm 1.000 |
Corsa trasversale del montante del carro porta mandrino | mm 17.500 |
Corsa longitudinale totale nel senso assiale dei mandrini | mm 3.000 |
Corsa verticale del carro porta mandrino | mm 5.000 |
Piani di lavoro | mm 4.200 X 18.000 |
Tavola girevole | mm 3.850 X 4.000 |
1 Alesatrice MAKE ALTAIR 150 con controllo numerico ECS 901
Corsa trasversale | mm 10.000 |
Corsa verticale | mm 4.000 |
Corsa longitudinale | mm 1.200 |
Uscita mandrino | mm 1.000 |
Diametro del mandrino | mm 150 |
Tavola girevole | mm 3.000 X 2.500 |
Testa birotativa | 1°x360 + 1°x360 |
Testa birotativa millesimale | 0.001° x 0.001° |
1 Alesatrice PAMA AL 127 con controllo numerico ECS 901 S
Corsa trasversale | mm 2.540 |
Corsa verticale | mm 1.800 |
Corsa longitudinale | mm 1.900 |
Diametro del mandrino | mm 127 |
Tavola girevole | mm 1.270 X 1.520 |
1 Alesatrice PAMA AL 127 con controllo numerico ECS 901 S
Corsa trasversale | mm 2.540 |
Corsa verticale | mm 1.800 |
Corsa longitudinale | mm 1.900 |
Diametro del mandrino | mm 127 |
Tavola girevole | mm 1.520 X 1.520 |
1 Fresatrice universale TIGER FU 140
1 Alesatrice a montante mobile SKODA WD 160 HC con controllo numerico ECS 4801
Corsa longitudinale | mm 9.000 |
Corsa verticale | mm 4.000 |
Diametro del mandrino | mm 160 |
Uscita mandrino | mm 1.600 |
Piani di lavoro | mm 4.000 X 10.000 |
Tavola girevole | mm 3.500 X 3.500 |
1 Alesatrice a montante mobile SKODA con controllo numerico ECS 2401
Corsa longitudinale | mm 8.000 |
Corsa verticale | mm 2.500 |
Diametro del mandrino | mm 160 |
Uscita mandrino | mm 1.600 |
Piani di lavoro | mm 4.000 X 8.000 |
Tavola girevole | mm 2.000 X 2.000 |
1 Alesatrice a montante mobile TOS WHN 13.8 C con controllo numerico ECS CNC 4801
Corsa trasversale | mm 3.500 |
Corsa verticale | mm 2.000 |
Corsa longitudinale | mm 1.400 |
Diametro del mandrino | mm 130 |
Tavola girevole | mm 1.800 X 1.800 |
1 Alesatrice a montante mobile TOS WHN 13.8 B a controllo numerico tipo ECS CNC 4801
Corsa trasversale | mm 3.500 |
Corsa verticale | mm 2.000 |
Corsa longitudinale | mm 1.400 |
Diametro del mandrino | mm 130 |
Tavola girevole | mm 1.800 X 1.800 |
1 Alesatrice MAKE HYDRA 130 con controllo numerico ECS 901
Corsa trasversale | mm 4.100 |
Corsa verticale | mm 3.000 |
Corsa longitudinale | mm 1.800 |
Uscita mandrino | mm 800 |
Diametro del mandrino | mm 130 |
Tavola girevole | mm 1.800 X 2.200 |
Testa birotativa | 1°x360 + 1°x360 |